![]() |
Manipur Budget
2002-03
|
|
|
|
|
SUMMARY OF FINANCIAL POSITION |
||||
|
(Rs. in lakhs) |
||||
| Head of Account | Actuals 2000-01 | Budget Estimates 2001-02 | Revised Estimates 2001-02 | Budget Estimates 2002-03 |
| A-CONSOLIDATED FUND | ||||
| 1. Revenue Account | ||||
| (i)-Receipts | 104461.86 | 122016.47 | 143197.12 | 132399.37 |
| (ii) - Expenditure | 113087.65 | 124532.72 | 144158.72 | 136664.54 |
| Net- Surplus(+)/ | ||||
| Deficit(-) | -8625.79 | -2516.25 | -961.60 | -4265.17 |
| 2-Capital Account(Disbursement) | 14785.88 | 23758.27 | 34438.65 | 23250.76 |
| 3- Public Debt | ||||
| (i)-Receipts | 133362.08 | 98283.20 | 133689.77 | 134568.61 |
| (ii)- Repayments | 115538.06 | 85223.12 | 117992.40 | 119826.57 |
| Net- Surplus(+)/ | ||||
| Deficit(-) | 17824.02 | 13060.08 | 15697.37 | 14742.04 |
| 4. Loans and Advances | ||||
| (i)-Advances | 81.76 | 1023.63 | 2034.02 | 1257.07 |
| (ii)- Recoveries | 52.10 | 80.67 | 61.70 | 73.70 |
| Net- Surplus(+)/ | ||||
| Deficit(-) | -29.66 | -942.96 | -1972.32 | -1183.37 |
| Total-A: Consolidated Fund: | -5617.31 | -14157.40 | -21675.20 | -13957.26 |
| B-PUBLIC ACCOUNT | ||||
| 1-Small Savings, Provident Funds etc.(Net) | 9142.48 | 1560.00 | 5205.00 | 1708.00 |
| 2-Reserve Funds | 38.00 | - | 224.00 | 234.00 |
| 3-Deposits and Advances(Net) | -1318.58 | -2100.01 | 1099.99 | 1199.99 |
| 4-Suspense(Net) | -13106.88 | 3098.99 | 1000.00 | 1500.00 |
| 5-Remittance(Net) | -2865.95 | -0.99 | -950.00 | 550.00 |
| Total-B:Public Account | -8110.93 | 2557.99 | 6578.99 | 5191.99 |
| Opening Balance | -30505.08 | -38267.80 | -44233.32 | -59329.53 |
| Closing Balance | -44233.32 | -49867.21 | -59329.53 | -68094.80 |
| N.B. The opening balance and closing balance of the accounts for 2000-01 are based on the figures of the Accountant General. | ||||
| Budget Speech | Budget at a Glance | Annual Financial Statement | Explanatory Memorandum |
|
|
|
This site is designed and hosted by National
Informatics Centre Manipur State Unit |